| poř. číslo | jméno | NOV | SOM | AOV | ZLO | CUB | DDM | VEL | LIB | NER | KRC | UHC | body | partie | prů. ELO soupeřů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmalz Michal | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 10 | 1981 | |
| 2019 | 1827 | 1910 | 1932 | 2146 | 1922 | 1986 | 2342 | 1981 | 1957 | 1810 | |||||
| 2 | Sochorová Jana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 | 11 | 1877 |
| 1924 | 1820 | 1795 | 2011 | 1821 | 1996 | 1857 | 1853 | 2010 | 1963 | 1721 | 1803 | ||||
| 3 | Šáfr Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 10 | 1799 | |
| 1764 | 1721 | 1768 | 1864 | 1669 | 2052 | 1783 | 1574 | 1954 | 1947 | 1658 | |||||
| 4 | Bureš Jiljí | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | 8 | 1773 | |||
| 1905 | 1713 | 1902 | 1572 | 1952 | 1751 | 1794 | 1960 | 1539 | |||||||
| 5 | Buk Václav | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5½ | 11 | 1765 |
| 1885 | 1829 | 1711 | 1817 | 1546 | 1932 | 1829 | 1756 | 1871 | 1670 | 1772 | 1682 | ||||
| 6 | Mráz Miroslav | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6½ | 9 | 1754 | ||
| 1754 | 1705 | 1671 | 1750 | 1952 | 1618 | 1715 | 1805 | 1822 | 1746 | ||||||
| 7 | Mleziva Miloslav m. | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 11 | 1621 |
| 1725 | 1821 | 1536 | 1657 | 1341 | 1912 | 1546 | 1623 | 1686 | 1658 | 1409 | 1647 | ||||
| 8 | Buk Pavel | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6½ | 11 | 1531 |
| 1677 | 1779 | 3.VT | 1929 | 3.VT | 1869 | 4.VT | 4.VT | 1547 | 1620 | 1733 | 1660 | ||||
| 9 | Černý Michal | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4 | 1508 | |||||||
| 1491 | 1530 | 1408 | 1549 | 1546 | |||||||||||
| 10 | Dorňák Václav | ||||||||||||||
| 1558 | |||||||||||||||
| 11 | Huml Antonín | ||||||||||||||
| 1552 | |||||||||||||||
| 12 | Mleziva Miloslav s. | 0 | 0 | 1 | 1345 | ||||||||||
| 1534 | 1345 | ||||||||||||||
| 13 | Buk Jan | ||||||||||||||
| 1444 | |||||||||||||||
| 14 | Budíková Kateřina | 1 | 1 | 1 | 1313 | ||||||||||
| 1398 | 1313 | ||||||||||||||
| 15 | Huml Lubomír | ||||||||||||||
| 1376 | |||||||||||||||
| 16 | Bělský Kamil | ||||||||||||||
| 1355 | |||||||||||||||
| 17 | Šefčík Jan | 0 | 0 | 1 | 1351 | ||||||||||
| 1276 | 1351 | ||||||||||||||
| 18 | Dvořák Lukáš | ||||||||||||||
| 1269 | |||||||||||||||
| 19 | Nykl Tomáš | ||||||||||||||
| 1268 | |||||||||||||||
| 20 | Škubal Ondřej | ||||||||||||||
| 1267 |