Seznam členů oddílu
Seznam členů oddílu k 5.1.2010
| por.č. | jméno | narozen | VT | ELO | roční změna | FIDE | rozhodčí | trenér |
| 1 | Schmalz Michal | 1991 | 1 | 2021 | +99 | 2004 | - | 4/2010 |
| 2 | Sochorová Jana | 1991 | 1 | 1924 | +47 | 1919 | 2/2012 | - |
| 3 | Bureš Jiljí | 1944 | 1 | 1905 | -5 | 0 | - | - |
| 4 | Buk Václav | 1964 | 1 | 1885 | -40 | 0 | 3/2011 | - |
| 5 | Mráz Miroslav | 1961 | 2 | 1754 | +30 | 0 | 3/2011 | - |
| 6 | Šáfr Jan | 1991 | 2 | 1754 | +73 | 1803 | - | 4/2010 |
| 7 | Mleziva Miloslav j. | 1967 | 2 | 1725 | -44 | 0 | 3/2011 | - |
| 8 | Buk Pavel | 1963 | 2 | 1668 | +12 | 0 | 3/2011 | 4/2010 |
| 9 | Dorňák Václav | 1962 | 2 | 1558 | +1 | 0 | - | - |
| 10 | Huml Antonín | 1939 | 2 | 1552 | +13 | 0 | - | - |
| 11 | Mleziva Miloslav s. | 1946 | 2 | 1534 | -17 | 0 | - | - |
| 12 | Buk Jan | 1990 | 3 | 1444 | -7 | 0 | - | - |
| 13 | Budíková Kateřina | 1995 | 3 | 1397 | nové | 0 | - | - |
| 14 | Huml Lubomír | 1943 | 3 | 1376 | -3 | 0 | - | - |
| 15 | Bělský Kamil | 1991 | 3 | 1355 | +2 | 0 | - | - |
| 16 | Novák Martin | 1974 | 3 | 1313 | +1 | 0 | - | - |
| 17 | Šefčík Jan | 1996 | 3 | 1276 | nové | 0 | - | - |
| 18 | Dvořák Lukáš | 1997 | 3 | 1269 | nové | 0 | - | - |
| 19 | Nykl Tomáš | 1982 | 3 | 1268 | +2 | 0 | - | - |
| 20 | Škubal Ondřej | 1998 | 3 | 1267 | nové | 0 | - | - |
| 21 | Krupička Jakub | 1996 | 3 | 0 | | 0 | - | - |
| 22 | Šefčík Miroslav | 1998 | 3 | 0 | + | 0 | - | - |
| 23 | Vytáček Martin | 1995 | 3 | 0 | ++ | 0 | - | - |
| 24 | Sejkora Petr | 1975 | 4 | 0 | | 0 | - | - |
| 25 | Šefčík Jiří | 1999 | 4 | 0 | | 0 | - | - |
| 26 | Himl Dominik | 1998 | 4 | 0 | | 0 | - | - |
| 27 | Budík Kryštof | 1998 | 4 | 0 | | 0 | - | - |
| 28 | Kožmín Josef | 1998 | 4 | 0 | | 0 | - | - |
| 29 | Krupičková Alena | 1998 | 4 | 0 | | 0 | - | - |
| 30 | Pospíšil Radek | 1994 | 4 | 0 | | 0 | - | - |
| 31 | Fialka Adam | 1999 | 4 | 0 | | 0 | - | - |
| 32 | Hanzlík Antonín | 1994 | 4 | 0 | | 0 | - | - |
| 33 | Lang David | 2002 | 4 | 0 | + | 0 | - | - |
| 34 | Macík Jan | 1995 | 4 | 0 | + | 0 | - | - |
| 35 | Leuchterová Anna | 2000 | 4 | 0 | + | 0 | - | - |
| 36 | Mayrhofer Matyáš | 2002 | 4 | 0 | + | 0 | - | - |
| 37 | Varadi Ondřej | 2001 | 4 | 0 | + | 0 | - | - |
| 38 | Střeska Marek | 2001 | | 0 | | 0 | - | - |
Hosté na soupiskách našich družstev
| por.č. | jméno | narozen | VT | ELO | roční změna | FIDE | oddíl |
| 1 | Černý Michal | 1994 | 3 | 1524 | +265 | 0 | ŠK Kladno |