pořadatel: | Šachový oddíl Sokol Buštěhrad |
turnaj: | Oddílový přebor, skupina A |
rok: | 2015 |
pořadí | U16 | st.č. | jméno hráče | ELO | body | BHstř. | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schmalz Michal | 2056 | 6.5 | 20.0 | 29.0 | |
2 | 1 | 6 | Mezera Matěj | 1584 | 5.5 | 18.0 | 27.0 |
3 | 2 | 8 | Varadi Ondřej | 1501 | 4.5 | 19.0 | 28.0 |
4 | 2 | Mleziva Miloslav | 1732 | 4.0 | 19.0 | 28.0 | |
5 | 7 | Kováč Pavol | 1563 | 4.0 | 17.5 | 25.0 | |
6 | 3 | Buk Pavel | 1713 | 4.0 | 17.5 | 24.5 | |
7 | 4 | Křížek Jaroslav | 1706 | 3.5 | 21.0 | 31.0 | |
8 | 5 | Šefčík Jan | 1626 | 3.5 | 21.0 | 28.0 | |
9 | 3 | 11 | Lang David | 1280 | 3.5 | 14.5 | 19.5 |
10 | 10 | Himl Dominik | 1311 | 3.5 | 14.5 | 19.0 | |
11 | 4 | 9 | Šefčík Jiří | 1480 | 2.5 | 16.0 | 22.0 |
12 | 5 | 13 | Popovský Ondřej | 1240 | 2.5 | 15.0 | 21.0 |
13 | 6 | 14 | Mayrhofer Matyáš | 1227 | 1.0 | 16.0 | 20.5 |
14 | 12 | Šefčíková Martina | 1269 | 0.5 | 15.5 | 20.5 |
![]() |
17.02.2019, RPA, HOSTIVICETJ Hostivice B - S. Buštěhrad A |
![]() |
17.02.2019, RPA, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad B - Kolešovice C |
![]() |
16.02.2019, KPDM, CHODOUŇKrajský přebor družstev mládeže, výsledky
|
![]() |
10.02.2019, RS, KRALUPY NAD VLT.Kralupy D - S. Buštěhrad C |
![]() |
10.02.2019, RS, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad D - Brandýs nad Lab. B |
![]() |
10.02.2019, RS, KLADNOS. Buštěhrad E - NOVA Kladno B |
![]() |
26.01.2019, RPM, ZDICERPM - 5. turnaj ZK, výsledky, |
![]() |
19.01.2019, 1LM, BUŠTĚHRAD1. liga mládeže - 7. - 8. kolo |
![]() |
18.12.2018, VBT, BUŠTĚHRADVánoční bleskový turnaj 2018, výsledky
|
![]() |
15.12.2018, PPMB, BUŠTĚHRADO putovní pohár města Buštěhradu, výsledky
|
![]() |
23.02.2019, RPM, LITEŇ6. turnaj RPM , propozice |
![]() |
24.02.2019, RS, BUŠTĚHRADSokol Buštěhrad C - Lysá H |
![]() |
24.02.2019, RS, KLADNONOVA Kladno B - Sokol Buštěhrad D |
![]() |
24.02.2019, RS, PRAVÝ HRADECPravý Hradec - Sokol Buštěhrad E |
![]() |
26.02.2019, OP, BUŠTĚHRADOddílový přebor |
![]() |
03.03.2019, RP, BUŠTĚHRADSokol Buštěhrad A - ŠK Velvary |
![]() |
03.03.2019, RP, LIBĚHRADŠK Liběhrad B - Sokol Buštěhrad B |
![]() |
13.-14.04.2019, 1LM, LIBEREC1. liga mládeže |
![]() | Den sedmý – pátekV mistrovských turnajích remizovali Vítek a Ondra, v ... [03.11.2018] celý článek |
![]() | Den pátý a den šestýStředa začala výborně. V mistrovských turnajích ... [02.11.2018] celý článek |
![]() | Den třetí a den čtvrtýOde dneška se vstává už v půl osmé, od 8 máme snídani ... [31.10.2018] celý článek |
![]() | Neděle - den druhýRáno všichni vstali (po noci o hodinu delší), dobře jsme se ... [29.10.2018] celý článek |
![]() | První zprávy z HarrachovaDo letošních mistrovských turnajů postoupili ... [28.10.2018] celý článek |
![]() | Hádej tahDokážete přemýšlet jako současný nejlepší světový šachista Magnus ... [27.04.2017] celý článek |
![]() | Kryštof na Mistrovství ČRV Koutech nad Desnou (Jeseníky) se hraje tento týden Mistrovství ... [16.03.2017] celý článek |
Copyright © 2006 – 2017 Šachový oddíl SOKOL BUŠTĚHRAD, znak šachového oddílu – Michal Cihlář.