pořadatel: | Šachový oddíl Sokol Buštěhrad |
turnaj: | Oddílový přebor, skupina B |
rok: | 2015 |
kolo: | 6 |
hrací den | st.č. | bílými | výsledek | černými | st.č. | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2015 | 3 | Lhotský František | 0 | 1 | Malý Lukáš | 1 |
30.03.2015 | 2 | Mošovský Jakub | 1 | 0 | Týmalová Marie | 4 |
30.03.2015 | 11 | Belčenko Alexandr | 0 | 1 | Mehes Martin | 16 |
30.03.2015 | 6 | Kubín Lukáš | 1 | 0 | Mehesová Veronika | 10 |
30.03.2015 | 20 | Švarc Kryštof | 1 | 0 | Buk Matyáš | 7 |
30.03.2015 | 21 | Žitníková Eliška | 1 | 0 | Cába Filip | 13 |
30.03.2015 | 8 | Straka Jakub | 1 | 0 | Novotný František | 5 |
30.03.2015 | 14 | Kabourek Jakub | 1 | 0 | Ohar Alex | 18 |
30.03.2015 | 17 | Minařík Martin | 0 | 1 | Peták Petr | 9 |
30.03.2015 | 15 | Mehes Lukáš | 0.5 | 0.5 | Závorka Filip | 19 |
30.03.2015 | 12 | Cába Adam | 1 | 0 |
![]() |
17.02.2019, RPA, HOSTIVICETJ Hostivice B - S. Buštěhrad A |
![]() |
17.02.2019, RPA, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad B - Kolešovice C |
![]() |
16.02.2019, KPDM, CHODOUŇKrajský přebor družstev mládeže, výsledky
|
![]() |
10.02.2019, RS, KRALUPY NAD VLT.Kralupy D - S. Buštěhrad C |
![]() |
10.02.2019, RS, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad D - Brandýs nad Lab. B |
![]() |
10.02.2019, RS, KLADNOS. Buštěhrad E - NOVA Kladno B |
![]() |
26.01.2019, RPM, ZDICERPM - 5. turnaj ZK, výsledky, |
![]() |
19.01.2019, 1LM, BUŠTĚHRAD1. liga mládeže - 7. - 8. kolo |
![]() |
18.12.2018, VBT, BUŠTĚHRADVánoční bleskový turnaj 2018, výsledky
|
![]() |
15.12.2018, PPMB, BUŠTĚHRADO putovní pohár města Buštěhradu, výsledky
|
![]() |
23.02.2019, RPM, LITEŇ6. turnaj RPM , propozice |
![]() |
24.02.2019, RS, BUŠTĚHRADSokol Buštěhrad C - Lysá H |
![]() |
24.02.2019, RS, KLADNONOVA Kladno B - Sokol Buštěhrad D |
![]() |
24.02.2019, RS, PRAVÝ HRADECPravý Hradec - Sokol Buštěhrad E |
![]() |
26.02.2019, OP, BUŠTĚHRADOddílový přebor |
![]() |
03.03.2019, RP, BUŠTĚHRADSokol Buštěhrad A - ŠK Velvary |
![]() |
03.03.2019, RP, LIBĚHRADŠK Liběhrad B - Sokol Buštěhrad B |
![]() |
13.-14.04.2019, 1LM, LIBEREC1. liga mládeže |
![]() | Den sedmý – pátekV mistrovských turnajích remizovali Vítek a Ondra, v ... [03.11.2018] celý článek |
![]() | Den pátý a den šestýStředa začala výborně. V mistrovských turnajích ... [02.11.2018] celý článek |
![]() | Den třetí a den čtvrtýOde dneška se vstává už v půl osmé, od 8 máme snídani ... [31.10.2018] celý článek |
![]() | Neděle - den druhýRáno všichni vstali (po noci o hodinu delší), dobře jsme se ... [29.10.2018] celý článek |
![]() | První zprávy z HarrachovaDo letošních mistrovských turnajů postoupili ... [28.10.2018] celý článek |
![]() | Hádej tahDokážete přemýšlet jako současný nejlepší světový šachista Magnus ... [27.04.2017] celý článek |
![]() | Kryštof na Mistrovství ČRV Koutech nad Desnou (Jeseníky) se hraje tento týden Mistrovství ... [16.03.2017] celý článek |
Copyright © 2006 – 2017 Šachový oddíl SOKOL BUŠTĚHRAD, znak šachového oddílu – Michal Cihlář.