svaz: | Šachový svaz České republiky |
soutěž: | Extraliga mládeže 'Západ' |
ročník: | 2014/2015 |
družstvo: | Sokol Buštěhrad |
poř. číslo | jméno | rok narození | FELO(ELO) k 5.9.2014 | označení |
---|---|---|---|---|
1 | Škubal Ondřej | 1998 | 1847 | Z |
2 | Havelka Jan | 1998 | 2019 | Z |
3 | Krupička Josef | 1998 | 2012 | ZH |
4 | Jandl Vojtěch | 1998 | 1955 | Z |
5 | Pivoňka Michael | 1998 | 1771 | H |
6 | Tajovská Martina | 1999 | 1628 | ZD |
7 | Šefčík Miroslav | 1998 | 1654 | |
8 | Soukup Jiří | 2001 | 1552 | Zm |
9 | Varadi Ondřej | 2001 | 1546 | m |
10 | Balek Filip | 2000 | 1508 | |
11 | Pokorná Jana | 1999 | 1490 | D |
12 | Vrbová Eva | 2001 | 1489 | Dm |
13 | Mezera Matěj | 2002 | 1452 | m |
14 | Šefčík Jiří | 1999 | 1423 | |
15 | Himl Dominik | 1998 | 1311 | |
16 | Malý Lukáš | 2001 | 1283 | m |
17 | Lang David | 2002 | 1280 | m |
18 | Mayrhofer Matyáš | 2002 | 1227 | m |
19 | Popovský Ondřej | 2004 | 1220 | sm |
20 | Budík Kryštof | 1998 | 1215 |
![]() |
17.03.2018, T, PŘÍBRAMO PŘÍBRAMSKOU KRÁLOVNU |
![]() |
04.03.2018, RP, ZLONICEŠK Zlonice A - S. Buštěhrad A |
![]() |
04.03.2018, RP, BUŠTĚHRADS. Buštěhrad B - Libčice B |
![]() |
25.02.2018, RS, KLADNONOVA Kladno B - S. Buštěhrad C |
![]() |
25.02.2018, RS, STOCHOVŠO Stochov - S. Buštěhrad D |
![]() |
17.02.2018, RPM, LITEŇRPM - 6. turnaj ZK, výsledky,
průběžné pořadí
|
![]() |
11.02.2018, RS, ROZTOKYCaissa Roztoky C - S. Buštěhrad E |
![]() |
10.02.2018, KPD8, PRAVONÍNKrajský přebor dětí do 8 let, |
![]() |
20.01.2018, 1LM, BUŠTĚHRAD1. liga mládeže - 7. a 8. kolo |
![]() |
13.01.2018, KPDM, BUŠTĚHRADKrajský přebor družstev mládeže 2018, |
![]() |
30.12.2017, MČRB, PRAHAMČR v blesku 2017, (10. Nová M., 23. Tajovská M. a 87. Schmalz M.), výsledky ženy
|
![]() |
14.04.2018, KPMR, NERATOVICEKrajský přebor mládeže v rapid šachu, propozice |
![]() |
21.04.2018, 1LM, ÚSTÍ NAD LABEM1. liga mládeže |
![]() |
01.05.2018, KPDM, ŘÍČANYKrajský přebor družstev ml. žáků, propozice |
![]() |
12.05.2018, RPM, BUŠTĚHRAD8. turnaj RPM - Buštěhrad, propozice |
![]() | Hádej tahDokážete přemýšlet jako současný nejlepší světový šachista Magnus ... [27.04.2017] celý článek |
![]() | Kryštof na Mistrovství ČRV Koutech nad Desnou (Jeseníky) se hraje tento týden Mistrovství ... [16.03.2017] celý článek |
![]() | Mistrovství Čech po 1. třetiněMistrovství Čech mládeže se hraje od 24. do 31. října ... [28.10.2015] celý článek |
![]() | My Vám ty medaile přivezeme!Začala nová šachová sezóna a Základní kolo Krajského přeboru ... [13.10.2015] celý článek |
![]() | Nové foto v GALERIIV Galerii přibyla Alba z Mistrovství ČR 8letých, ... [13.05.2015] celý článek |
![]() | Nová LOK k 5.5.20155. května 2015 vyšla nová listina osobních koeficientů ... [06.05.2015] celý článek |
![]() | Družstvo mladších žáků opět v ŘíčanechPo loňském bronzovém úspěchu a účasti 2 družstev ... [05.05.2015] celý článek |
![]() | 1. LM - stříbrná pohádkaŽilo, bylo, deset mladých šachistů. A těch deset hrálo ... [28.04.2015] celý článek |
![]() | Duben - ještě tam budem?Od pátku do neděle čekají naše mládežnické družstvo 4 ... [24.04.2015] celý článek |
![]() | KPM v rapidu - stříbro28. března 2015 jsme vyrazili do Neratovic na Krajský ... [02.04.2015] celý článek |
![]() | Mistrovství ČR středních školV Ústí nad Labem probíhá ve dnech 30. a 31. března ... [31.03.2015] celý článek |
![]() | Přímé postupy a počty postupujících na KPMPotvrzený termín konání finálového turnaje Krajského přeboru ... [26.03.2015] celý článek |
![]() | 1.liga mládežeNaše Béčko odcestovalo na 7. a 8. kolo první ligy mládeže ... [27.01.2015] celý článek |
Copyright © 2006 – 2017 Šachový oddíl SOKOL BUŠTĚHRAD, znak šachového oddílu – Michal Cihlář.